CASE導入実績
蔵スター|食品メーカー 全国約50拠点の物流倉庫における同一WMSの導入による物流品質の確保と均一化・お得意様からの信頼性の担保
日本食研ホールディングス株式会社様
規模 | 全国50拠点を超える物流倉庫(北は北海道~南は沖縄) 日本食研ホールディングス株式会社様の工場併設倉庫:3拠点 エリアDC機能(直販用)倉庫:14拠点 PB品専用・問屋商品専用倉庫:4拠点 対量販店向け専用倉庫:21拠点 サンプル専用倉庫:6拠点 ※ 2019年1月現在上記5つの倉庫にてWMS導入済 |
---|---|
システム構成 | 全拠点に対するデータベースサーバー1台、通信サーバー1台、Xenappサーバー1台 |
物量 | 自社工場併設倉庫 19,000ケース/日 |
概要 | 日本食研様の倉庫は、全国の商品出荷を行う上で大きく自社倉庫と外部委託倉庫に分けられる。外部委託倉庫では、倉庫毎のシステムにて在庫管理を行っており、倉庫業務フローにおいても同様であった。加えてDC倉庫・対量販倉庫において倉庫自体が別である拠点が大多数である。両倉庫の業務が可能な自社WMSを全国展開することで、物流品質の確保と均一化を実現し、お得意様からの信頼性を担保する。物流情報を一元管理することで、作業改善、生産性向上に繋げた。システム構築にあたり将来の物量増大・多様化する物流サービス、物流環境の変化(少子高齢化社会など)に柔軟に対応できるWMSを構築した。またシステム構築と並行して、倉庫業務フローの刷新や、帳票の共通化を図ることで、作業効率の向上により物流コストの低減に繋げた。 直近では、2019年1月に新設された「四国物流センター」にWMSを導入。このセンターは日本食研ホールディングス様が初めて自社運営するDCとなる。三温度帯に対応しており、商品保管や仕分けなどは勿論、愛媛では取引先への配送まで一貫して担う。今後、全国展開を進めていくWMS導入プロジェクトの、モデルケースになる拠点である。 |
WMS導入倉庫 | 写真は、19,000ケース/日出荷している、日本食研様の千葉生産工場に隣接する自社倉庫である。 |
雑誌掲載 | 「流通ネットワーキング2019年1・2月号」WMS導入・運用実例集として掲載されました。 |
CONTACTお問い合わせ
倉庫管理システム(WMS)、人やモノの実働管理は、ワム・システム・デザインにご相談ください。
お急ぎのお客様へ、お電話での
お問い合わせも受け付けております。
SC本部まで「ホームページを見た」の一言でお気軽にご相談下さい。